当前位置:首页 > 产品中心 > 防水型测试笔 > 防水型pH/电导双参数测试 > RPCS20 pH+COND+Salinity+T多参数防水测试笔
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业 |
主要特点 ●三参数选择测试笔,操作切换简单方便 ●电极模块可更换,维护费用低 ●IP67防水等级,不怕溶液冲淋和浸泡 ●按键开关,自动关机,保证电池使用寿命 ●使用寿命长,主机质保一年 应用场合 ●大多数实验室,环境检测 ●食品加工,常规水或污水 ●水栽培,水产养殖,水族馆,游泳池,温泉疗养地
▪ 三参数选择测试笔,操作切换简单方便
▪ 电极模块可更换,维护费用低
▪ IP67防水等级,不怕溶液冲淋和浸泡
▪ 按键开关,自动关机,保证电池使用寿命
▪ 使用寿命长,主机质保一年
▪ 大多数实验室,环境检测
▪ 食品加工,常规水或污水
▪ 水栽培,水产养殖,水族馆,游泳池,温泉疗养地
型 号 | RPCT20 | RPCS20 |
规格 | pH+COND+TDS | pH+COND+SALT |
测量类型1 | pH/°C | pH/°C |
测量范围 | 0.00-14.00 | 0.00-14.00 |
分辨率 | 0.01pH | 0.01pH |
测量精度 | ±0.05pH | ±0.05pH |
校正点 | 1-3点自动 | 1-3点自动 |
pH校正溶液 | pH4.01,pH7.00,pH10.01 | pH4.01,pH7.00,pH10.01 |
温度范围 | 0.0-99.9°C | 0.0-99.9°C |
温度分辨率 | 0.1°C | 0.1°C |
温度精度 | ±0.5°C | ±0.5°C |
温度补偿 | 自动 | 自动 |
测量类型2 | 电导/°C | 电导/°C |
测量范围 | 0-1999µS/cm | 0.01-19.99mS/cm |
分辨率 | 1µS/cm | 0.01mS/cm |
测量精度 | ±2% FS | ±2% FS |
测量类型3 | TDS/°C | |
测量范围 | 0-1000 mg/L | |
分辨率 | 1 mg/L | |
测量精度 | ±2% FS | |
测量类型4 | SALT/°C | |
测量范围 | 0.01-10.00ppt | |
分辨率 | 0.01ppt | |
测量精度 | ±5% FS | |
自动关机 | 无按键动作6分钟后自动关机 | 无按键动作6分钟后自动关机 |
断电数据保护 | 有 | 有 |
环境温度 | 0-50°C | 0-50°C |
屏幕显示 | 双行液晶显示 | 双行液晶显示 |
电池 | 4节1.5V纽扣电池 | 4节1.5V纽扣电池 |
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles联系电话
86-021-53522102电子邮箱
sales@ruosull.com公司地址
上海市平凉路2716号7号楼4楼