当前位置:首页 > 产品中心 > 防水型测试笔 > 防水型总固体溶解量(TDS) > RSB20全防水总固体溶解量(TDS)和盐度测试笔
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业 |
---|
全防水总固体溶解量(TDS)和盐度测试笔 主要特点 ●操作简易,单手完成精确 TDS 或盐度值测量 ●电极模块可更换,维护费用低 ●全新工艺设计,检测更精确更快速 ●IP67 防水等级,能漂浮于水面,方便取回 ●触控开关,自动关机 ●使用寿命长,主机保质一年 应用场合 ●大多数实验室,环境监测 ●食品加工,常规水或污水, 化工企业 ●水栽培,水产养殖,水族 馆,游泳池,温泉疗养地 ●
操作简易,单手完成精确电导率值测量
电极模块可更换,维护费用低
全新工艺设计,检测更精确更快速
IP67防水等级,能漂浮于水面,方便取回
触控开关,自动关机
使用寿命长,主机保质一年
大多数实验室,环境监测
食品加工,常规水或污水,化工企业
水栽培,水产养殖,水族馆,游泳池,温泉疗养地
型号 | RTB10A | RTB10B | RTB20A | RTB20B | RSB10 | RSB20 |
检测参数 | TDS | TDS | TDS /℃ | TDS /℃ | 盐度(Salinity) | 盐度(Salinity) |
测试范围 | 0.0-100.0 mg/L | 0-1000 mg/L | 0.0-100.0 mg/L | 0-1000 mg/L | 0.00-10.00 ppt | 0.0-50.0 ppt |
分辨率 | 0.1mg/L | 1 mg/L | 0.1 mg/L | 1 mg/L | 0.1 ppt | 0.1 ppt |
精度 | ±2.5% FS | ±2.5% FS | ±1.5% FS | ±1.5% FS | ±2.5% FS | ±1.5% FS |
温度范围 | -- | -- | 0.0-99.9℃ | 0.0-99.9℃ | -- | 0.0-99.9℃ |
温度分辨率 | -- | -- | 0.1℃ | 0.1℃ | -- | 0.1℃ |
温度精度 | -- | -- | ±0.5℃ | ±0.5℃ | -- | ±0.5℃ |
温度补偿 | 温度自动补偿,但屏幕不显示 | 有 | 有 | 温度自动补偿,但屏幕不显示 | 有 | |
断电数据保护 | -- | -- | 有 | 有 | -- | 有 |
自动关机 | 无按键动作后6分钟自动关 | 无按键动作后6分钟自动关 | 无按键动作后6分钟自动关 | |||
环境温度 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ |
屏幕显示 | 单行液晶显示 | 单行液晶显示 | 双行液晶显示 | 双行液晶显示 | 单行液晶显示 | 双行液晶显示 |
电池 | 4节1.5V纽扣电池 | 4节1.5V纽扣电池 | 4节1.5V纽扣电池 | 4节1.5V纽扣电池 | 4节1.5V纽扣电池 | 4节1.5V纽扣电池 |
仪表尺寸/重量 | 170*37*37mm/90g | 170*37*37mm/90g | 170*37*37mm/90g | 170*37*37mm/90g | 170*37*37mm/90g | 170*37*37mm/90g |
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles联系电话
86-021-53522102电子邮箱
sales@ruosull.com公司地址
上海市平凉路2716号7号楼4楼