
详细介绍
| 品牌 | 罗素科技 | 最小分辨率 | 0.001μs/cm |
|---|---|---|---|
| 精确度 | ±1%FS | 温度测量范围 | 5-60℃ |
| 价格区间 | 50-500 | 检测参数 | 多参数 |
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农林牧渔 |
高精度测量配备铂金电极与温度补偿传感器,支持±1%FS读数精度,确保在低电导环境下仍能稳定输出数据。
它们具有同时测量多个参数的能力
它们具有高精度测量能力及便捷的使用方式
它们将为水质检测提供更高效、可靠的解决方案

用途:适用于纯水,超纯水测试。
材质:玻璃
技术参数
| 产品名称 | RCL4006 |
| 测量范围 | 0.055-300μS/cm |
| 温度范围(℃) | 5-60 |
| 反应时间 | ≤30S |
| 精准度 | ±1%FS |
| 分辨率 | 0.001μS/cm |
| 校准方式 | 单点校准 |
| 自动关机 | APP内可以设置 |
| 温度精度 | ±0.5℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度补偿 | 0-99.9摄氏度 |
| 环境温度 | 5-45℃ |
| 数据存储 | APP手动/自动储存 |
产品咨询
联系电话
86-021-53522102电子邮箱
sales@ruosull.com公司地址
上海市平凉路2716号7号楼4楼